추진배경 및 목적
- 보건복지부의 평가제도 개선방향에 따라 이용시설의 평가를 단계적으로 지자체(시‧도)로 이양하는 추세
- 장애인복지관, 노인복지관, 사회복지관, 장애인직업재활시설의 경기도 복지환경 특색에 맞는 평가를 통해 사회복지시설의 전문성과 서비스 수준향상을 견인하고자 함
추진근거 : 사회복지사업법 제43조2(시설의 평가), 동법 시행규칙 제27조의2 경기도 사회복지시설 서비스 품질관리 조례(2018.4.11. 제정)
경기도형 평가 추진경과
| 2017년 11월 | 서비스 품질관리 5개년 계획 수립 연구 수행 |
|---|---|
| 2017년 12월 | 경기도 사회복지시설(11개 유형별) 평가지표 개발 |
| 2018년 04월, 11월 | 경기도 사회복지시설 서비스 품질관리 조례 제정 |
| 2019년 05월 ~ 10월 | 경기도 장애인복지관 평가지표 개선위원회 및 시범평가단 운영 |
| 2020년 01월 | 보건복지부 평가지표 승인 |
| 2020년 04월 ~ 12월 | 경기도형 평가 : ‘20 경기도 장애인복지관 평가추진 |
| 2020년 05월 ~ 10월 | 경기도 평가지표 개선위원회(노인복지관, 사회복지관, 장애인직업재활시설) 및 시범평가 운영 |
| 2021년 2월 | 보건복지부 평가지표 승인(노인복지관, 사회복지관, 장애인직업재활시설) |
| 2022년 3월 ~ 12월 | 경기도형 평가: ‘22년 노인복지관, 사회복지관, 장애인직업재활시설 평가추진 |
| 2022년 2월 ~ 7월 | 경기도 장애인복지관 평가지표 개발 및 시범평가 운영 |
| 2022년 9월 ~ 12월 | 경기도 노인복지관, 사회복지관 평가지표 개선 및 시범평가 운영 |
| 2023년 3월 ~ 12월 | 경기도형 평가: ‘23년 장애인복지관 평가추진 |
| 2023년 7월 ~ 12월 | 경기도 장애인직업재활시설 평가지표 개선 |
| 2024년 3월 | 보건복지부 평가지표 승인(장애인직업재활시설) |
| 2024년 3월 ~ 현재 | 경기도형 평가: ‘24년 사회복지관, 노인복지관 평가추진 |
